Klasse Vekt Navn Klubb Knebøy Benkpress Markløft Totalt Poeng
60 56,20 Roy Brandtzæg Steinkjer SK 200,0 220,0 230,0 130,0 135,0 140,0 200,0 200,0 220,0 590,0 535,25
67,5 67,50 Jan Roytvand OPIL 225,0 240,0   112,5 117,5   205,0     562,5 433,69
67,5 66,10 Morten Helliesen Ganddal AK 180,0 190,0 195,0 100,0 110,0 115,0 180,0 195,0 200,0 510,0 399,94
67,5 66,80 Jonas Aas Fræna AK 160,0 172,5 180,0 105,0 110,0 112,5 185,0 195,0 200,0 492,5 382,92
75 75,00 Simen Imingen Brumunddal AK 240,0 247,5 247,5 155,0 160,0 162,5 232,5 237,5 245,0 655,0 466,75
75 74,50 Tormod Andersen Fredrikstad SK 250,0 250,0 255,0 120,0 125,0 125,0 240,0 247,5 250,0 630,0 451,02
75 74,20 Bjørn Astad Oslo SK 250,0 260,0 260,0 140,0 147,5 150,0 210,0 220,0 227,5 627,5 450,48
75 74,60 Jøran Langset Rana KK 200,0 220,0 230,0 135,0 135,0 137,5 220,0 230,0 237,5 602,5 430,91
75 73,10 Cato Fuglevik Halden SIL 195,0 205,0 210,0 157,5 162,5 165,0 210,0 220,0 225,0 595,0 431,73
75 74,50 Jonas Billit Oslo SK 220,0 225,0 225,0 150,0 150,0 150,0 220,0 225,0 225,0 Disq  
82,5 82,50 Sigve Valentinsen Sandnes AK 290,0 300,0 307,5 182,5 190,0 195,0 260,0 275,0 290,0 765,0 512,47
82,5 82,20 Joakim Bjerke Røros SK 260,0 272,5 272,5 210,0 215,0 215,0 225,0 230,0 235,0 722,5 485,09
82,5 81,50 Odd Inge Sandberg Alta AK 250,0 260,0 270,0 145,0 145,0 155,0 250,0 265,0 272,5 687,5 463,99
82,5 82,50 Helge Sviland Sandnes AK 217,5 225,0 225,0 170,0 177,5 182,5 245,0 257,5 270,0 652,5 437,11
82,5 82,30 Sverrre Diesen Sande KK 220,0 230,0 240,0 190,0 195,0 195,0 210,0 215,0   640,0 429,38
82,5 82,20 Martin G. Bakke  Røros SK 250,0 260,0 262,5 125,0 132,5 135,0 210,0 220,0 230,0 615,0 412,91
82,5 80,50 Thorbjørn Kollerud IL Kraftsport 170,0 190,0 190,0 130,0 140,0 145,0 200,0 220,0   510,0 346,80
82,5 80,40 Theo Dretvik Røros SK 210,0 222,5 230,0 135,0 135,0 135,0          
90 86,40 Stian Botnen Førde IL 245,0 255,0 265,0 205,0 210,0   250,0 265,0 275,0 735,0 479,4405
90 88,70 Roy K. Danielsen Sandnes AK 240,0 250,0 255,0 160,0 170,0 170,0 260,0 265,0 272,5 675,0 434,16
90 89,40 Sigve Simonsen Karmøy SK 245,0 252,5 257,5 170,0 180,0 185,0 235,0 235,0 245,0 672,5 430,8035
90 88,60 Jørn Kroken Brumunddal AK 215,0 222,5 230,0 185,0 190,0 190,0 242,5 252,5 262,5 667,5 429,603
90 88,90 Nils. H. Øglænd Røros SK 225,0 225,0 235,0 145,0 152,5 160,0 235,0 242,5 247,5 642,5 412,8063
90 86,60 Gøran R. Andersen KK-67 205,0 215,0 225,0 145,0 150,0 150,0 250,0 260,0 265,0 630,0 410,445
90 88,60 Håvard Horn KK-67 210,0 220,0 225,0 170,0 170,0 182,5 230,0 240,0 240,0 625,0 402,25
90 88,40 Martin Ringsrud Brumunddal AK 210,0 220,0 227,5 160,0 162,5 165,0 175,0 190,0 200,0 585,0 376,974
90 88,70 Bjørn M. Brekken Røros SK 205,0 210,0   130,0 135,0   205,0 215,0 225,0 550,0 353,76
90 85,70 Dag R. Øye Fræna AK 200,0 200,0 230,0 215,0 220,0 225,0 200,0     Disq 0
90 88,00 Alexander Kirketeig Førde IL 300,0 300,0 300,0 200,0 207,5 207,5 250,0 270,0 270,0 Disq 0
100 96,40 Jan Inge Espedal Sandnes AK 270,0 280,0 290,0 195,0 202,5 207,5 255,0 270,0 275,0 772,5 477,4
100 99,50 John Bang Karmøy SK 250,0 265,0 272,5 180,0 187,5 187,5 300,0 310,0 310,0 755,0 460,4
100 98,20 Jøren S. Eikeland Ganddal AK 270,0 280,0 285,0 170,0 170,0 175,0 265,0 275,0 275,0 735,0 450,6
100 96,60 Martin Sørmo Skogn IL 225,0 235,0 245,0 130,0 137,5 142,5 240,0 250,0 257,5 645,0 398,2
100 98,80 Jarle Vangsnes Sandnes AK 230,0 230,0 240,0 155,0 162,5 165,0 220,0 230,0 235,0 630,0 385,3
100 99,50 Frank R. Hansen Sande KK 217,5 227,5 232,5 150,0 160,0 162,5 215,0 225,0 230,0 620,0 378,1
100 93,40 Tony A. Pettersen Brumunddal 215,0 225,0 230,0 160,0 165,0 167,5 205,0 215,0 220,0 617,5 387,1
100 93,40 Geir Johannesen Halden SIL 245,0 260,0 265,0 180,0 190,0 190,0       0,0 0,0
100 98,30 Rune Bakke Alta AK 280,0 280,0 280,0 180,0 180,0 180,0 0,0     0,0 0,0
100 94,20 Rune Damhaug IL Kraftsport 260,0 270,0 280,0 160,0 160,0 160,0       0,0 0,0
110 109,10 Tor H. Omland Sandnes AK 340,0 350,0 360,0 245,0 255,0 262,5 310,0 317,5 317,5 922,5 544,28
110 108,90 Per Ove Sjøl Sande KK 290,0 305,0 305,0 190,0 200,0 205,0 290,0 305,0 320,0 830,0 489,95
110 108,30 Kjell O. Nyhagebråten IL Kraftsport 275,0 285,0 285,0 192,5 197,5 197,5 280,0 295,0 300,0 777,5 459,81
110 106,80 Jim Juliussen Namsos SK 280,0 290,0 300,0 190,0 190,0 190,0 260,0 275,0 285,0 775,0 460,43
110 109,90 Frank V. Hansen Brumunddal AK 290,0 310,0 315,0 205,0 215,0 220,0 255,0 270,0 275,0 775,0 456,24
110 101,20 Trond Johansen Stavanger 265,0 270,0 270,0 162,5 172,5 180,0 270,0 285,0 300,0 750,0 454,28
110 106,00 Kjell R. Andersen Oslo SK 250,0 270,0 270,0 165,0 185,0 190,0 250,0 270,0 270,0 710,0 422,88
110 102,30 Morten Hope Odin SK 262,5 275,0 275,0 182,5 190,0 195,0 217,5 235,0 240,0 700,0 422,24
110 106,50 Erlend Myhre Oslo SK 240,0 240,0 250,0 150,0 157,5 162,5 270,0 280,0 290,0 692,5 411,76
110 105,70 Rolf Stenberg Sande KK 240,0 255,0 260,0 170,0 175,0 175,0 235,0 250,0 260,0 690,0 411,38
110 104,20 Per S. Rommetveit Oslo SK 235,0 250,0 255,0 135,0 137,5 137,5 230,0 245,0 252,5 640,0 383,49
110 100,10 Hans Øynes Kristiansand AK 262,5 262,5 262,5             Disq  
125 124,20 Asbjørn Randen Oslo SK 380,0 400,0   280,0 285,0 285,0 320,0 330,0 340,0 1010,0 576,31
125 122,90 Svein V. Thomassen Alta AK 320,0 340,0 340,0 220,0 232,5 240,0 280,0 300,0 307,5 872,5 498,98
125 117,80 Kjetil Holm KK-67 310,0 320,0 327,5 220,0 230,0 240,0 250,0 270,0 270,0 817,5 472,11
125 116,00 Sturle Rikstad Odin SK 230,0 240,0 250,0 167,5 167,5 172,5 225,0 240,0 252,5 675,0 391,30
125 124,90 Alastair McColl Ganddal AK 185,0 190,0 190,0 240,0 262,5 262,5 210,0 230,0 245,0 675,0 384,68
125 110,60 Svein Ove Bratting Namsos SK 240,0 260,0 260,0 180,0 185,0 185,0 210,0 230,0 245,0 665,0 390,69
125 110,50 Egil Berli-Johnsen Fræna AK 250,0 270,0 280,0 160,0 170,0 170,0 230,0 250,0   660,0 387,88
125 117,10 Stian A. Sundvold Valdres AK 270,0 270,0 300,0 180,0 200,0 205,0 230,0 230,0 230,0 Disq  
125+ 139,80 Olaf Dahl KK-67 335,0 345,0   235,0 245,0 252,5 330,0 340,0 350,0 930,0 519,78
125+ 134,40 Knut O. Hulbakviken Drammen SI 352,5 352,5 352,5 230,0 230,0 230,0 310,0 320,0 330,0 912,5 513,19
125+ 125,70 Bjørn Larsen Sjøholt AK 305,0 317,5 325,0 220,0 220,0 220,0 265,0 285,0 300,0 845,0 480,97
125+ 136,00 Åge Berntsen Melhus IL 310,0 320,0 325,0 210,0 215,0 220,0 270,0 280,0 287,5 817,5 458,86
125+ 129,60 Andreas Tiller KK-67 260,0 275,0 285,0 210,0 210,0 210,0 270,0 280,0 295,0 Disq  
125+ 129,60 Ørjan Leirheim Odin SK                   Disq  
Total Kg Poeng
Asbjørn Randen Oslo SK 1010,0 576,31
Tor H. Omland Sandnes AK 922,5 544,28
Roy Brandtzæg Steinkjer SK 590,0 535,25
Olaf Dahl KK-67 930,0 519,78
Knut O. Hulbakviken Drammen SI 912,5 513,19
Sigve Valentinsen Sandnes AK 765,0 512,47
Svein V. Thomassen Alta AK 872,5 498,98
Per Ove Sjøl Sande KK 830,0 489,95
Joakim Bjerke Røros SK 722,5 485,09
Bjørn Larsen Sjøholt AK 845,0 480,97
   
Bøy  
Asbjørn Randen Oslo SK 400 228,24
Roy Brandtzæg Steinkjer SK 230 208,656
Tor H. Omland Sandnes AK 350 206,5
Mark
Roy Brandtzæg Steinkjer SK 220 199,584
Olaf Dahl KK-67 340 190,026
John Bang Karmøy SK 310 189,038