Klasse Vekt Navn Klubb Knebøy Benkpress Markløft Sammenlagt Poeng
60 60,00 Synnøve Lund Skogn 135,0 145,0 152,5 95,0 97,5 100,0 130,0 140,0 150,0 400,0 445,96
60 57,90 Kristine Hanssen Moss SIK 130,0 135,0 140,0 82,5 87,5 90,0 140,0 147,5 155,0 385,0 441,33
60 58,10 Bente Restad Melhus 115,0 115,0 127,5 75,0 80,0 82,5 125,0 130,0 140,0 327,5 374,40
67,5 67,40 Bente Arntsen Oslo SK 162,5 162,5 162,5 122,5 127,5 130,0 162,5 170,0 172,5 462,5 472,54
67,5 67,00 Grete Nessø Røros 140,0 147,5 152,5 80,0 85,0 90,0 145,0 150,0 155,0 392,5 402,74
67,5 66,00 Hilde O. Haavik Røros 137,5 145,0 145,0 80,0 85,0 87,5 150,0 160,0 165,0 382,5 396,81
67,5 64,60 Celina Tunstrøm Sande KK 102,5 112,5 112,5 75,0 80,0 85,0 110,0 122,5 122,5 292,5 308,27
75 74,40 Inger Blikra Rana KK 205,0 205,0   120,0 130,0 135,0 205,0 215,0 220,0 550,0 525,53
75 73,10 Ingunn Haakonsen IL Kraftsport 195,0 202,5 207,5 122,5 125,0 125,0 190,0 197,5 205,0 535,0 516,97
75 74,70 Tone Glomstein Oslo SK 125,0 137,5 140,0 107,5 117,5 117,5 115,0 130,0 137,5 370,0 352,61
75 70,20 Åse Helen Madsen Sande KK 120,0 125,0 125,0 75,0 77,5 77,5 117,5 125,0 125,0 312,5 310,28
82.5 75,40 Heidi Hille Arnesen IL Kraftsport 200,0 210,0 210,0 120,0 122,5 122,5 190,0 197,5 202,5 532,5 504,54
82.5 75,10 Anita Sæbø Brumunddal 175,0 175,0 180,0 100,0 100,0 102,5 162,5 167,5 172,5 450,0 427,41
90 83,70 Renate Loraas Oslo SK 120,0 130,0 135,0 80,0 90,0 92,5 130,0 152,5 160,0 365,0 326,05
90+ 131,30 Heidi N. Monsen Alta AK 125,0 135,0 140,0 70,0 70,0 75,0 150,0 160,0 170,0 375,0 295,09
Total poeng   Kg Poeng
1 Inger Blikra Rana KK 550,00 525,53
2 Ingunn Haakonsen IL Kraftsport 535,00 516,97
3 Heidi Hille Arnesen IL Kraftsport 532,50 504,54
4 Bente Arntsen Oslo SK 462,50 472,54
5 Synnøve Lund Skogn 400,00 445,96
Bøy   Kg Poeng
1 Ingunn Haakonsen IL Kraftsport 207,50 200,51
2 Heidi Hille Arnesen IL Kraftsport 210,00 198,98
3 Inger Blikra Rana KK 205,00 195,88
Benk   Kg Poeng
1 Bente Arntsen Oslo SK 127,50 130,27
2 Inger Blikra Rana KK 130,00 124,22
3 Ingunn Haakonsen IL Kraftsport 122,50 118,37
Mark   Kg Poeng
1 Inger Blikra Rana KK 215,00 205,43
2 Ingunn Haakonsen IL Kraftsport 205,00 198,09
3 Heidi Hille Arnesen IL Kraftsport 202,50 191,87